Location de salle

Contrairement à la plupart des salles des fêtes, celle de Gatey appartient, à titre privé, à l'association « Vivons Gatey » qui y organise diverses manifestations et la loue au public

 

Les réservations se font auprès de Madame AMIET-BONNOTTE Lydie au 06 78 05 87 00.

 

Les tarifs de location au 1er janvier 2023

 Habitants de Gatey

Week-end:

du vendredi 17h30 au lundi 12h

190 €

Semaine:

du lundi 12h au vendredi 12h

60 €
Vaisselle : 60 couverts 20 €
Vaisselle : 120 couverts 30 €
  Extérieurs

Week-end:

du Vendredi 17h30 au lundi 12h

220 €

Semaine:

du lundi 12h au vendredi 12h

80 €
Vaisselle : 60 couverts 20 €
Vaisselle : 120 couverts 30 €

   

La salle

Une grande salle pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes

Une cuisine équipée d'une chambre froide, cuisinière avec four, réfrigérateur, micro- ondes, percolateur, lave vaisselle
Une petite salle équipée de 2 réfrigérateurs et d'un « coin bar » ouvert sur la grande salle.
Des WC accessibles aux personnes à mobilité réduite.

À l'extérieur

2 parkings
1 terrain de pétanque
espaces verts

  

À proximité de la salle, un terrain multi-sports appartenant à la mairie

Disponibilités : Vérifier la disponibilité, puis contacter Madame AMIET-BONNOTTE Lydie au 06 78 05 87 00 pour effectuer votre réservation

  Occupé
Avril 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juin 2024
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juillet 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Août 2024
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Septembre 2024
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Octobre 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Novembre 2024
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Décembre 2024
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Janvier 2025
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Février 2025
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Mars 2025
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Avril 2025
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 

© 2020-2024 Commune de Gatey